Смартфон Caterpillar Cat S62 Pro
Бренд:
CATХарактеристики
Оперативная память:
6 МБ
Встроенная память:
128 МБ
Фотокамера:
Емкость аккумулятора:
4000 Ач
Операционная система:
КЛАСС ЗАЩИТЫ:
Стандарты связи:
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Описание
Версия ОС | Android 10 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Разрешение экрана | 2160х1080 |
Производитель | Caterpillar |
Память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Диагональ экрана | 5.7 " |
Разрешение основной камеры | 12 Мпикс |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Ударопрочный корпус | есть |
Водозащита | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Объем оперативной памяти | 6000 Мб |
4G LTE | есть |
Слот для карты памяти | есть |
Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Год анонсирования | 2020 |
Фонарик | есть |
Компас | есть |
NFC | есть |
Ширина | 76.7 мм |
Высота | 158.5 мм |
Толщина | 11.9 мм |
Вес | 248 г |
GPS/ГЛОНАСС | есть |
Тепловизор | есть |
Световая индикация событий | есть |
Характеристики
Основные характеристики | |
Оперативная память | 6 МБ |
Встроенная память | 128 МБ |
Фотокамера | 13 мп |
Емкость аккумулятора | 4000 Ач |
Операционная система | android 10 |
Степень защиты | |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP-68/IP-69K |
Связь | |
Стандарты связи | 3G |
Кол-во SIM | 2 |
Память и процессор | |
Кол-во ядер | 8 |
Датчики и функции | |
Наличие рации | Нет |
Модуль NFC | Да |
Вес и габариты | |
Гарантия | 1 |
Цвет | черный |
Бренд | CAT |
Тип | Смартфон |
ПОДДЕРЖКА 5G | Нет |
Смартфон Caterpillar Cat S62 Pro отзывы
